| 
            
          
                | MOTOSTŘELECKÉ VOJSKO | Zpět na předhled druhů vojsk | Historie motostřeleckých vojsk |
 Počty osob a hlavních druhů zbraní motostřelecké a tankové divize ČSLA podle typů v přechodném období 1974 – 1980 (do vytvoření tzv. typové organizace) 
              
                | Osoby/ technika
 | Typ motostřelecké divize | Typ tankové divize |  
                | s BVB | s OT | s do v msp | s BVP | s OT | s do v msp |  
                | Počet    osob | 11 206 | 11 099 | 10 856 | 9 195 | 9 397 | 8 686 |  
                | BVP | 123 | --- | --- | 123 | --- | --- |  
                | OT    - 64 | 324 | 372 | 284 | 24 | 119 | 2 |  
                | OT    - 62 | --- | --- | --- | 111 | 26 | 159 |  
                | OT    - 65 | 73 | 78 | 120 | 81 | 52 | 107 |  
                | OT    - 810 | 9 | 112 | 32 | 6 | 153 | 44 |  
                | T    – 54/55 | 214 | 214 | 195 | 322 | 322 | 319 |  
                | PTŘS | 45 | --- | 18 | 9 | --- | --- |  
                | BzK | 12 | 45 | 18 | --- | 15 | 6 |  
                | PTK    100 mm | 18 | 18 | 18 | --- | --- | --- |  
                | H    122 mm | 54 | 54 | 54 | 42 | 42 | 18 |  
                | H    152 mm | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 |  
                | RM    130 mm | 18 | 36 | 18 | 6 | 24 | 18 |  
                | RM    122 mm | 18 | --- | 12 | 18 | --- | --- |  
                | ShD    100 mm | --- | --- | 18 | --- | --- | --- |  
                | PLK    57 mm | 24 | --- | 18 | 24 | --- | 18 |  
                | PLK    30 mm | 33 | 57 | 24 | 27 | 51 | 24 |  Poznámky k organizaci jednotlivých typů:* msd a td s dělostřeleckým oddílem (do) v msp má místo velitelské roty provozní rotu,
 * u msd s OT jsou pouze raketomety 130 mm a plp je výzbrojen PLK 30 mm,
 * u msd s do v msp je místo prcho pouze rota chemické ochrany,
 * msp se vyskytovaly ve 4 variantách: s BVP, s OT, s OT bez PTŘS a s do,
 * u msp bez PTŘS byla místo rcho četa radiačního a chemického průzkumu a místo bat PTŘS protitanková baterie BzK,
 * u msp s do byla místo velitelské čety velitelská rota s průzkumnou a chemickou jednotkou, tudíž byl bez pzr a rcho,
 * tankový prapor u msp s do měl pouze 31 tanků oproti 40 u ostatních msp.
 Josef Šolc
 | 
              
             
 
 
  veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND
 |