| 
            
           | Těžký nákladní terénní automobil KRAZ-214 B 
 
              
                | Všeobecné údaje |  
                |  | Pohotovostní hmotnost | 12 300 kg |  
                |  | Nosnost | 7 000 kg |  
                |  | Přípojná hmotnost |  |  
                |  |  | na silnici | 50 000 kg |  
                |  |  | v terénu | 10 000 kg |  
                |  | Rozměry |  |  
                |  |  | délka | 8,53   m |  
                |  |  | šířka | 2,70   m |  
                |  |  | výška (s plachtou) | 2,88   m |  
                |  | Rozvor | 4,60 + 1,40   m |  
                |  | Rozchod | 2,03   m |  
                |  | Světlá výška | 0,36   m |  
                |  | Ložná plocha | 4,57 x 2,50 x 0,94 |  
              
                | Technické údaje |  
                |  | Pohon | 6x6 |  
                |  | Motor |  |  
                |  |  | typ | JAAZ-M 206 B |  
                |  |  | počet válců | 6 v řadě |  
                |  |  | palivo | nafta |  
                |  |  | výkon | 151 kW (205 k, při  2000 ot/min) |  
                |  |  | chlazení | kapalinové |  
                |  | Spojka | suchá, 
                  jednokotoučová |  
                |  | Převodovka | mechanická
                  5 + 1 |  
                |  | Přídavná převodovka | 2° |  
                |  | Nápravy | tuhé |  
                |  | Pérování | podélné listové 
                  pružiny |  
                |  | Řízení | šnek s kladkou |  
                |  | Brzdová soustava | vzduchotlaká |  
                |  | Pneumatiky |  |  
                |  |  | rozměr | 15,00—20 |  
                |  |  | huštění | individuální |  
                |  |  | předepsaný tlak vpředu | 0,275 MPa 
                  (2,8 kp/cm2) |  
                |  |  | předepsaný tlak vzadu | 0,314 MPa 
                  (3,2 kp/cm2) |  
                |  | Elektrické příslušenství | 24 V |  
                |  | Budka |  |  
                |  |  | provedení | kovo-dřevěná,
                  kapotová |  
                |  |  | počet míst | 3 |  
                |  | Náplně |  |  
                |  |  | palivová nádrž | 2 x 225 l |  
                |  |  | olej v motoru | 29 l |  
                |  |  | v převodovce | 13,8 l |  
                |  |  | v příd. převodovce | 4,5 l |  
                |  |  | v rozvodovce přední | 14 l |  
                |  |  | v rozvodovce zadní | 13 l |  
              
                | Taktické údaje |  
                |  |  | Maximální rychlost | 55 km/h |  
                |  |  | Stoupavost | 30° |  
                |  |  | Brodivost | 1 m |  
                |  |  | Nájezdový úhel vpředu/vzadu | 45°/34° |  
                |  |  | Poloměr otáčení | 14 m |  
                |  | Norma spotřeby paliva | na 100 km jízdy |  
                |  |  | letní | 65 l |  
                |  |  | zimní | 80 l |  
 Hlavní takticko-technická data tankové a automobilní techniky ČSLA copyright © http://www.csla.cz | 
              
             
 
  veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND
   |