| 
            
           | Těžký nákladní terénní automobil KRAZ-255 B 
 
              
                | Všeobecné údaje |  
                |  | Pohotovostní hmotnost | 12 275 kg |  
                |  | Nosnost | 7 500 kg |  
                |  | Přípojná hmotnost |  |  
                |  |  | na silnici | 50 000 kg |  
                |  |  | v terénu | 10 000 kg |  
                |  | Rozměry |  |  
                |  |  | délka | 8,64   m |  
                |  |  | šířka | 2,90   m |  
                |  |  | výška (s plachtou) | 3,20   m |  
                |  | Rozvor | 4,60 + 1,40 m |  
                |  | Rozchod | 2,16   m |  
                |  | Světlá výška | 0,36   m |  
                |  | Ložná plocha | 4,56 x 2,51 x 
                  0,34 m |  
              
                | Technické údaje |  
                |  | Pohon | 6x6 |  
                |  | Motor |  |  
                |  |  | typ | JAMZ-238 |  
                |  |  | počet válců | 8 do V |  
                |  |  | palivo | nafta |  
                |  |  | výkon | 195 kW (265 k,
                  při  2100 ot/min) |  
                |  |  | chlazení | kapalinové |  
                |  | Spojka | suchá, 
                  dvoukotoučová |  
                |  | Převodovka | mechanická 
                  5 + 1 |  
                |  | Přídavná převodovka | 2° |  
                |  | Nápravy | tuhé |  
                |  | Pérování | podélné listové
                  pružiny |  
                |  | Řízení | šroub s maticí |  
                |  | Brzdová soustava | vzduchotlaká |  
                |  | Pneumatiky |  |  
                |  |  | rozměr | 13,00—530 |  
                |  |  | huštění | centrální |  
                |  |  | předepsaný tlak | 0,068—0,343 MPa
                  (0,7—3,5
                  kp/cm2) |  
                |  | Elektrické příslušenství | 24 V |  
                |  | Budka |  |  
                |  |  | provedení | celokovová,
                  kapotová |  
                |  |  | počet míst | 3 |  
                |  | Náplně |  |  
                |  |  | palivová nádrž | 300 l |  
                |  |  | olej v motoru | 33,5 l |  
                |  |  | v převodovce | 5,5 l |  
                |  |  | v příd. převodovce | 15 l |  
                |  |  | v rozvodovce | 14 l |  
              
                | Taktické údaje |  
                |  |  | Maximální rychlost | 76 km/h |  
                |  |  | Stoupavost | 58 % |  
                |  |  | Brodivost | 1   m |  
                |  |  | Nájezdový úhel vpředu/vzadu | 49/34° |  
                |  |  | Poloměr otáčení | - |  
                |  | Norma spotřeby paliva | na 100 km jízdy |  
                |  |  | letní | 50 l |  
                |  |  | zimní | 70 l |  
 Hlavní takticko-technická data tankové a automobilní techniky ČSLA copyright © http://www.csla.cz | 
              
             
 
  veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND
   |