Nákladní terénní automobil TATRA 148 VNM je určen k přepravě maximálně čtyřiceti osob, nebo užitečného nákladu do hmotnosti 13 000 kg. Na komunikacích utáhne automobil přívěsy o maximální přípojné hmotnosti 20 000 kg; v únosném terénu jeden nebo dva přívěsy do 10 000 kg.
            
              
                | TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA | 
              
                |  | Základní rozměry |  | 
              
                |  | Celková délka | 8 595 mm | 
              
                |  | Celková šířka | 2 500 mm | 
              
                |  | Celková výška (nezatíž.) přes poklop
                  budky | 2 600 mm | 
              
                |  | Celková výška s plachtou |  | 
              
                |  | -  v dolní poloze | 2 900 mm | 
              
                |  | -  v horní poloze | 3 250 mm | 
              
                |  | Minimální světlost podvozku | 290 mm | 
              
                |  | Výška ložné plochy od vozovky (nezatíž.) | 1 500 mm | 
              
                |  | Ložný prostor valníkové karosérie |  | 
              
                |  | -  délka | 5 000 mm | 
              
                |  | -  šířka | 2 300 mm | 
              
                |  | -  výška bočnic s nástavky | 1 100 mm | 
              
                |  | -  výška pod plachtou |  | 
              
                |  | (v dolní poloze) | 1 585 mm | 
              
                |  | (v horní poloze) | 1 885 mm | 
              
                |  | Ložná plocha | 11,45 m2 | 
              
                |  | Rozvor náprav | 260 + 1 320 mm | 
              
                |  | Rozchod kol |  | 
              
                |  | -  přední nápravy | 1 966 mm | 
              
                |  | -  zadních náprav (střední) | 1 770 mm | 
              
                |  | Výška osy tažného zařízení nad vozovkou (zatíž.) vzadu | 780 mm | 
              
                | HMOTNOSTI A NOSNOSTI |  | 
              
                |  | Celková hmotnost (maximální) |  | 
              
                |  | -  na silnici | 23 500 kg | 
              
                |  | -  v terénu | 18 500 kg | 
              
                |  | Užitečný náklad (vč. osádky) |  | 
              
                |  | -  násilnici | 13 000 kg | 
              
                |  | -  v terénu | 8 000 kg | 
              
                |  | Pohotovostní hmotnost | 10 500 kg | 
              
                |  | Maximální dovolená hmotnost přívěsu při celkové hmotnosti 18 000 kg | 
              
                |  | -  po veřejných komunikacích | 20 000 kg | 
              
                |  | -  v terénu | 10 000 kg | 
              
                |  | Celková hmotnost jízdní soupravy |  | 
              
                |  | -  na silnici | 38 000 kg | 
              
                |  | -  v terénu | 28 500 kg | 
              
                | JÍZDNÍ VLASTNOSTI |  | 
              
                |  | Vnější stopový průměr zatáčení | 17 ±1 m | 
              
                |  | Vnitřní stopový průměr zatáčení | 12 ±1 m | 
              
                |  | Obrysový průměr zatáčení | 21 ±1 m | 
              
                |  | Nájezdový úhel |  | 
              
                |  | -  přední | 40° | 
              
                |  | -  zadní | 25° | 
              
                |  | Brodivost (bez úprav) | 800 mm | 
              
                |  | (při použití nástavků sání) | 1 400 mm | 
              
                |  | Maximální dovolená rychlost | 80 km/h | 
              
                |  | Jízdní dosah | 1 000 km | 
              
                | SPOTŘEBA |  | 
              
                |  | Základní spotřeba paliva automobilu
                  o celkové hmotnosti 23 500 kg
                  při 50 km/h na 100 km | 32,5 1 +5 % | 
              
                |  | Spotřeba paliva ve vytápěcím zařízení | 2,5 l/h | 
              
                |  | Spotřeba motorového oleje | max. 1,6 % spotřeby paliva | 
              
                | TECHNICKÉ ÚDAJE |  | 
              
                |  | Pohon | 6x6 | 
              
                |  | Motor | vícepalivový, čtyřdobý, vznětový s přímým vstřikem paliva | 
              
                |  | typ | TATRA 2-928-17 s omezovacím regulátorem | 
              
                |  | počet válců | 8 | 
              
                |  | uspořádání válců | samostatné válce ve dvou řadách uspořádané do ,,V" | 
              
                |  | vrtání/zdvih | 120/140 mm | 
              
                |  | rozvod | ventilový, s jedním vačkovým hřídělem, zdvihátky, rozvodovými tyčkami a vahadly | 
              
                |  | kompresní poměr | 16,5:1 | 
              
                |  | čistý výkon | 148,6 kW -5 % při
                  2 000 ot/min | 
              
                |  | čistý točivý moment | 813 Nm při 1 200 ot/rnin | 
              
                |  | přeběhové otáčky regulované | max. 2 300 ot/min | 
              
                |  | volnoběžné otáčky | 500-600 ot/min | 
              
                |  | mazání motoru | tlakové, oběžné z nádrže | 
              
                |  | čističe oleje | síťový s hvězdicovou vložkou,
                  odstředivý obtokový RHO 2b čističe nasávaného vzduchu | 
              
                |  | -  typ | ČOL 350 | 
              
                |  | -  počet | dva kapalinové | 
              
                |  | předčističe | dva PC 350 | 
              
                |  | chlazení | vzduchové nucené s jedním chladicím ventilátorem | 
              
                |  | Spojka |  | 
              
                |  | druh | suchá   třecí,   dvoulamelová, vestavěná do setrvačníku, s kapalinovým ovládacím ústrojím a se vzduchovým posilovačem | 
              
                |  | počet lamel | 2 | 
              
                |  | rozměr spojkového obložení | 350/190 mm | 
              
                |  | potřebná síla na pedál | 14,7 kp | 
              
                |  | Převodovky |  | 
              
                |  | Hlavní převodovka |  | 
              
                |  | Druh | převody čelními ozubenými koly se šikmým ozubením, 2. až 5. rychlostní stupeň s jištěnou synchronizací | 
              
                |  | Počet rychlostních stupňů | 5 - vpřed, 1 - vzad | 
              
                |  | Mazání | rozstřikem | 
              
                |  | Řazení | mechanické, odloučené | 
              
                |  | Přídavná převodovka |  | 
              
                |  | Druh | převod ozubenými koly, smezinápravovým diferenciálem pro zdvojenou zadní nápravu | 
              
                |  | Počet rychlostních stupňů | 2 (normální a redukovaný) | 
              
                |  | Mazání | olejovou náplní | 
              
                |  | Řazení | mechanické, odloučené | 
              
                |  | Nápravy |  | 
              
                |  | Druh | s kyvadlovými polonápravami, nezávisle odpérovanými | 
              
                |  | Počet náprav | 3 | 
              
                |  | Hnací nápravy | obě zadní ve stálém záběru,
                  pohon přední nápravy lze elektropneumaticky zapnout | 
              
                |  | Pérování |  | 
              
                |  | -  přední náprava | torzními tyčemi a teleskopickými olejovými tlumiči | 
              
                |  | -  zadní nápravy | dvěma půleliptickými progresivně působícími listovými pery, podélně uloženými | 
              
                |  | Stálý převodový poměr |  | 
              
                |  | -  v rozvodovkách náprav | 1:3,38 | 
              
                |  | Diferenciály |  | 
              
                |  | -  přední nápravy | se   čtyřmi   čelními   satelity a dvěma centrálními koly s čelním ozubením, se závěrem diferenciálu ovládaným elektropneumaticky | 
              
                |  | -  zadní nápravy | dva, každý se šesti čelními satelity a dvěma centrálními koly s čelním ozubením, se závěrem diferenciálu ovládaným elektropneumaticky | 
              
                |  | Řízení |  | 
              
                |  | Druh řízení | volantové, s kapalinovým posilovačem. Převodovka řízení se šnekem a dvěma palci řízení    uloženými    na   jehlách v pouzdře
 | 
              
                |  | Celkový počet otáček volantu
                  k dosažení celého rozsahu rejdu | 6,5 | 
              
                |  | Průměr volantu | 550 mm | 
              
                |  | Brzdová soustava |  | 
              
                |  | Provozní brzda |  | 
              
                |  | Druh | vzduchová,    dvouokruhová,
                  ovládaná nožním pedálem Průměr brzdových válců | 
              
                |  | -  přední náprava | 100 mm | 
              
                |  | -  zadní nápravy | 100 mm | 
              
                |  | Průměr brzdových bubnů |  | 
              
                |  | -  přední náprava | 406 mm | 
              
                |  | -  zadní nápravy | 420 mm | 
              
                |  | Celková brzdící plocha | 7 440 cm2 | 
              
                |  | Nouzová a parkovací brzda |  | 
              
                |  | Druh | ruční,  mechanická působící
                  na kola přes hnací ústrojí | 
              
                |  | Průměr brzdového bubnu | 300 mm | 
              
                |  | Účinná brzdící plocha | 545 cm2 | 
              
                |  | Odlehčovací brzda |  | 
              
                |  | Druh | výfuková,  uzavírá výfukové
                  potrubí a přívod paliva | 
              
                |  | Kola a pneumatiky |  | 
              
                |  | Druh kol | disková s 10 otvory | 
              
                |  | -  na přední nápravě | jednoduchá | 
              
                |  | -  na zadní nápravě | podvojná | 
              
                |  | Hmotnost úplného kola | asi 135 kg | 
              
                |  | Rozměr ráfku | 8,0-20-162,5/335 | 
              
                |  | Rozměr pneumatik | ll,00-20eHD 14 PR | 
              
                |  | Předepsaný přetlak | 7 kp.cnT2 | 
              
                |  | Elektrické zařízení |  | 
              
                |  | Jmenovité napětí elektrického zařízení | 24 V | 
              
                |  | Ukostření | záporný pól | 
              
                |  | Odrušení elektrického zařízení | podle stupně II.  c ČSN 34 2875 | 
              
                |  | Akumulátory | dva, 6 SST 175 Ah, zapojené 
                  do série | 
              
                |  | Alternátor | vodotěsný, 24 V/30 A
                  typ 02-9517.00 | 
              
                |  | Regulátor s usměrňovačem | vodotěsný, typ 02-9424,00 | 
              
                |  | Spouštěče | vodotěsný, 24 V | 
              
                |  | Světlomety | 2 vodotěsné, symetrické | 
              
                |  | Topení | typ 12 BON 3 | 
              
                |  | -  plný výkon | 700 ±800 W | 
              
                |  | -  snížený výkon | 400 ±600 W | 
              
                |  | Svítilny zadní skupinové |  | 
              
                |  | -  pravá bez okénka | vodotěsná, obsahující brzdové, koncové a směrové světlo | 
              
                |  | -  levá s okénkem | (navíc pro osvětlení VPZ) | 
              
                |  | Svítilny směrové boční a čelní | vodotěsné | 
              
                |  | Houkačky | dvě, elektropneumatické | 
              
                |  | Zásuvky |  | 
              
                |  | -  pro vnější spouštění ZAB | 1 | 
              
                |  | -  pro konzervační nabíječ | 2 | 
              
                |  | -  pro pomocná světla při práci
                  s přídavným zařízením | 2 | 
              
                |  | -  pro montážní svítilnu a infrapřístroj | 1 | 
              
                |  | -  sedmipólová pro přívěs | 1 | 
              
                |  | -  sedmipólová pro vlečení | 1 | 
              
                |  | -  pomocná sedmipólová zásuvka (červená) pro pomocné osvětlení
                  při práci s podvalníkem | 1 |