| 
            
           | TATRA 813T�k� ter�nn� taha�
 
 T�k� ter�nn� �ty�n�pravov� taha� T-813 8  x 8 x 4 s celokovovou, trambusovou karos�ri�. Vozidlo TATRA 813 je ur�eno k tahu p��v�s� do hmotnosti 12 000 kg po v�ech druz�ch ter�nu a do hmotnosti 65 000 kg po �nosn�ch vozovk�ch. Vozidlo je uzp�sobeno pro mont� p��davn�ch za��zen� - sn�hov�ho pluhu a buldozerov� radlice. Dal�� informace - Pontonov� mostov� souprava TATRA 813 . 
              
                | Takticko-technick� data |  
                |  | D�lka | 8 800 mm |  
                |  | ���ka | 2 500 mm |  
                |  | V��ka automobilu |  |  
                |  | -  bez plachty | 2 780 mm |  
                |  | -  p�es plachtu v horn� poloze | 3 285 mm |  
                |  | -  p�es plachtu v doln� poloze | 2 985 mm |  
                |  | Sv�tl� v��ka | 350 mm |  
                |  | V��ka z�v�su pro p��v�s nad vozovkou |  |  
                |  | -  vp�edu | 950 mm |  
                |  | -  vzadu | 950 mm |  
                |  | V��ka lo�n� plo�iny nad zem� |  |  
                |  | p�i pohotovostn� hmotnosti | 1 500 mm |  
                |  | Lo�n� plocha |  |  
                |  | -  ���ka plo�iny | 2 290 mm |  
                |  | -  d�lka plo�iny | 5 000 mm |  
                |  | -  v��ka bo�nic | 500 mm |  
                |  | -  v��ka n�stavc� bo�nic | 900 mm |  
                |  | Rozchod n�prav |  |  
                |  | -  p�edn�ch n�prav | 2 050 mm |  
                |  | -  zadn�ch n�prav | 2 000 mm |  
                |  | Hmotnosti a nosnosti |  |  
                |  | Pohotovostn� hmotnost | 13 800 kg |  
                |  | U�ite�n� hmotnost |  |  
                |  | -  na valn�kov� plo�in� | 7 500 kg |  
                |  | -  v budce �idi�e | 700 kg |  
                |  | Celkov� hmotnost | 22 000 kg |  
                |  | Maxim�ln� hmotnost p��v�su |  |  
                |  | -  v ter�nu | 12 000 kg |  
                |  | -  na pevn� vozovce | 65 000 kg |  
                |  | Pod�l celkov� hmotnosti |  |  
                |  | -  na p�edn� n�pravy | (2 x 50 500) N |  
                |  | -  na zadn� n�pravy | (2 x 57 370) N |  
                |  | J�zdn� vlastnosti |  |  
                |  | Vn�j�� stopov� pr�m�r zat��en� | 21 m |  
                |  | N�jezdov� �hel |  |  
                |  | -  vp�edu | 35� |  
                |  | -  vzadu | 37� |  
                |  | V�stupnost automobilu | 600 mm |  
                |  | Brod�n� (do v��ky hladiny) | 1400 mm |  
                |  | Maxim�ln� rychlost | 80 km/h |  
                |  | Z�kladn� spot�eba paliva |  |  
                |  | na 100 km j�zdy | 42 l |  
                |  | J�zdn� dosah (z objemu n�dr�e) | 650 km |  
              
                | Technické údaje |  
                |  | Motor |  |  
                |  | Typ | TATRA 930-3 nebo TATRA 
930-17 (na r�zn� paliva) |  
                |  | Druh | �ty�dob�, vzn�tov� s p��m�m 
vst�ikem paliva |  
                |  | Palivo | NM-35 |  
                |  | Po�et a uspo��d�n� v�lc� | 12, ve dvou �ad�ch do tvaru V pod �hlem 75� |  
                |  | Vrt�n�/zdvih | (120/130) mm |  
                |  | Objem motoru | 17 640 cm3 |  
                |  | Kompresn� pom�r | 16,5 |  
                |  | Po�ad� vst�iku | 1-8-5-10-3-7-6-11-2-9-4-12 |  
                |  | Maxim�ln� v�kon p�i 2 000 ot/min | 184 kW |  
                |  | Maxim�ln� moment s�ly p�i 
1 400 ot/min | 960 Nm |  
                |  | Chlazen� | vzduchem |  
                |  | Maz�n� | tlakov�, ob�n� |  
                |  | �isti� vzduchu | dva v�lcov� s vlh�enou �ist�c� vlo�kou a cyklonov�mi odlu�ova�i |  
                |  | Spojka |  |  
                |  | Druh | such�, t�ec�, t��lamelov� |  
                |  | Ovl�dac� �stroj� | kapalinov� |  
                |  | P�evodovka |  |  
                |  | Druh | mechanick�, p�tistup�ov� 
s koly se �ikm�mi zuby ve st�l�m z�b�ru �azen� zubov�mi spojkami a p�esouvac�mi obj�mkami, druh� a� p�t� rychlostn� stupe� s ji�t�nou synchronizac� |  
                |  | �azen� | ru�n�, mechanick�, se vzducho tlakov�m     posilova�em, pomoc� �ad�c� ty�e a zasouvac�ch ty�� s vidlicemi a zaji��o-i                     vac�m �stroj�m |  
                |  | P��davn� p�evodovka |  |  
                |  | Druh | mechanick�,    dvoustup�ov� 
s koly se �ikm�mi zuby ve st�l�m z�b�ru |  
                |  | �azen� | zubovou spojkou, vzduchov�mi pracovn�mi v�lci ovl�dan�mi dvoj�inn�m elektropneu-matick�m ventilem |  
                |  | Spojovac� h��dele |  |  
                |  | Druh | trubkov�, k��ov� klouby ulo�en� v jehlov�ch lo�isk�ch |  
                |  | N�pravy |  |  
                |  | Po�et | 4 |  
                |  | Druh |  |  
                |  | -  p�edn� dv� | hnac�, �iditeln� s kyvadlov�mi polon�pravami nez�visle odp�rovan�mi
 |  
                |  | -  zadn� dv� | hnac�,  s kyvadlov�mi polon�pravami nez�visle odp�rovan�mi |  
                |  | Diferenci�l |  |  
                |  | -  hlavn� | se   t�emi  dvojicemi  satelit� p�evod �eln�mi ozuben�mi koly
 |  
                |  | -  mezin�pravov� | dva, se dv�mi dvojicemi satelit�, uchycen�mi v kleci diferenci�lu, p�evod �eln�mi ozuben�mi koly |  
                |  | - n�pravov� | �ty�i, se dv�ma dvojicemi satelit�, uchycen�mi v kleci diferenci�lu, p�evod �eln�mi ozuben�mi koly |  
                |  | P�rov�n� |  |  
                |  | Um�st�n� | ka�d� dvojice lev�ch a ka�d� 
dvojice prav�ch polon�prav zvl listov�m perem |  
                |  | Druh per | listov�, p�leliptick�, pod�ln� ulo�en�, progresivn� p�sob�c�
 |  
                |  | Pneumatiky | 15,00-21 TAKTIK |  
                |  | Tlak vzduchu | regulovateln� (0,08-0,4) MPa |  
                |  | Diskov� kola | vp�edu i vzadu jednoduch� 11,25-21, d�len� r�fky |  
                |  | ��zen� |  |  
                |  | Druh | mechanick�, strojn� s kapalinov�m pracovn�m v�lcem |  
                |  | P�evodka ��zen� | se �nekem a jedn�m kol�kem ulo�en�m ve v�le�k�ch
 |  
                |  | Brzdy |  |  
                |  | Druh |  |  
                |  | -  provozn� brzda | p�sob�c� na v�echna kola vozidla, �elis�ov� se dv�ma �elistmi rozp�nan�mi pomoc� kl��e, celkem 8 brzdov�ch jednotek, ovl�dan�ch ped�lem vzduchotlakov� soustavy |  
                |  | -  odleh�ovac� brzda | motorov�, s klapkou ve v�fukov�m potrub� motoru, ovl�d�n� elektropneumatick� |  
                |  | -  nouzov� brzda | m� mechanickou ��st spole�nou s provozn� brzdou. Ka�d� ze dvou samostatn�ch okruh� ovl�dac� soustavy ovl�d� brzdov� jednotky dvou n�prav |  
                |  | -  zaji��ovac� brzda | p�evodov�, p�sob�c� na hnac� h��del p��davn� p�evodovky, ovl�d�n� mechanick� ru�n� p�kou
 |  
              
                | Z�kladn� n�pln� |  
                |  | Palivov�n�dr� | 260 l (NM-35) |  
                |  | Olej: |  |  
                |  | Mazac� soustava motoru | 34 l (OA-M6 AD) |  
                |  | P�evodovka | 14 l (OA-PP 80) |  
                |  | P��davn� p�evodovka | 14 l (OA-PP 80) |  
                |  | Rozvodovka |  |  
                |  | -  1. a 4. n�prava | 2x7 l (OA-PP 80) |  
                |  | -  2. a 3. n�prava | 2 x 12 l (OA-PP 80) |  
                |  | Redukce kol |  |  
                |  | -  1. a 2. n�prava | 4 x 0,5 l (OA-PP 80) |  
                |  | -  3. a 4. n�prava | 4 x 0,7 l (OA-PP 80) |  
                |  | P�evodka ��zen� | 4 l (OA-PP 80) |  
                |  | Kapalinov� soustava BZ-D | 110 l (ON-3) |  
 Zdroj: Tankov� a automobilov� technika v Československ� arm�d�, ATOM | 
              
             
 
  veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND
   |