| 
            
           | Střední nákladní silniční automobil ZIL - 164  
 
              
                | Všeobecné údaje |  
                |  | Pohotovostní hmotnost | 4100 kg |  
                |  | Nosnost | 4000 kg |  
                |  | Přípojná hmotnost | 6400 kg |  
                |  | Rozměry |  |  
                |  |  | délka | 6,70   m |  
                |  |  | šířka | 2,47   m |  
                |  |  | výška (s plachtou) | 2,18   m |  
                |  | Rozvor | 4,00   m |  
                |  | Rozchod přední/zadní | 1,70/1,74  m |  
                |  | Světlá výška | 0,265   m |  
                |  | Ložná plocha | 3,54 x 2,25 x 0,59 m |  
              
                | Technické údaje |  
                |  | Pohon | 4x2 |  
                |  | Motor |  |  
                |  |  | typ | ZIL-164 |  
                |  |  | počet válců | 6 v řadě |  
                |  |  | palivo | benzín |  
                |  |  | výkon | 71,4kW(97k,
                  při  2600 ot/min) |  
                |  |  | chlazení | kapalinové |  
                |  | Spojka | suchá,
                  dvoukotoučová |  
                |  | Převodovka | mechanická
                  5 + 1 |  
                |  | Přídavná převodovka | - |  
                |  | Nápravy | tuhé |  
                |  | Pérování | podélné listové
                  pružiny |  
                |  | Řízení | šnek s kladkou |  
                |  | Brzdová soustava | vzduchotlaká |  
                |  | Pneumatiky |  |  
                |  |  | rozměr | 9,00—20 |  
                |  |  | huštění | individuální |  
                |  |  | předepsaný tlak vpředu | 0,343 MPa
                  (3,5 kp/cm2) |  
                |  |  | předepsaný tlak vzadu | 0,417 MPa
                  (4,25 kp/cm2) |  
                |  | Elektrické příslušenství | 12 V |  
                |  | Budka |  |  
                |  |  | provedení | celokovová,
                  kapotová |  
                |  |  | počet míst | 3 |  
                |  | Náplně |  |  
                |  |  | palivová nádrž | 150 1 |  
                |  |  | olej v motoru | 8,5 1 |  
                |  |  | v převodovce | 6,0 1 |  
                |  |  | v příd. převodovce | - |  
                |  |  | v rozvodovce | 4,5 1 |  
              
                | Taktické údaje |  
                |  |  | Maximální rychlost | 75   km./h |  
                |  |  | Stoupavost | - |  
                |  |  | Brodivost | - |  
                |  |  | Nájezdový úhel vpředu/vzadu | 40/24° |  
                |  |  | Poloměr otáčení | 8 m |  
                |  | Norma spotřeby paliva | na 100 km jízdy |  
                |  |  | letní | 68 1 |  
                |  |  | zimní | 75 1 |  
 Hlavní takticko-technická data tankové a automobilní techniky ČSLA | 
              
             
 
  veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND
   |